Chemistry
1. ¿Qué es la configuración electrónica?
http://herramientas.educa.madrid.org/tabla/configuracion.html http://www.educaplus.org/modules/wfsection/article.php?articleid=11es.wikipedia.org/wiki/Configuración_electrónicaes.wikipedia.org/wiki/Configuración_electrónica
http://encyclopedie-es.snyke.com/articles/configuracion_electronica.html
2. ¿En qué se basa la configuración electrónica?
La configuración electrónica se basa en unos principios básicos. El primero es el principio de exclusión de Pauli, según el cual, en un átomo, nunca puede haber electrones que tengan los cuatro números cuánticos iguales. Esto limita el número de electrones que puede haber en cada capa de la corteza.
http://recursos.cnice.mec.es/quimica/quimica/cursoulloa/cuarto/pdf/UNIONES_ENTRE_ATOMOS%203.pdf.
3. ¿Define orbitales?
En un átomo, los estados estacionarios de la función de onda de un electrón se denominan orbitales atómicos.
Orbital atómico es una zona del espacio donde existe una alta probabilidad (superior al 90%) de encontrar al electrón. Esto supone considerar al electrón como una nube difusa de carga alrededor del núcleo con mayor densidad en las zonas donde la probabilidad de que se encuentre dicho electrón es mayor.
La forma de los orbitales son las siguientes:
*Orbital s: El orbital s tiene simetría esférica alrededor del núcleo atómico.




http://www.cnice.mecd.es/eos/MaterialesEducativos/mem2002/quimica/orbita.html
*Tenga significado físico es necesario imponerle unas restricciones que son conocidas como números cuánticos.
*El número cuántico principal determina el tamaño de las órbitas, por tanto, la distancia al núcleo de un electrón vendrá determinada por este número cuántico.
Números cuánticos | |
n: | número cuántico principal |
l: | número cuántico del momento angular orbital |
m: | número cuántico magnético |
s: | Número cuántico del sin electrónico. |
Estos números cuánticos sólo pueden tomar ciertos valores permitidos:
Valores permitidos | |
para n: | números enteros 1, 2, 3,… |
para l: | números enteros desde 0 hasta (n-1) |
para m: | todos los números enteros entre +l y -l incluido el 0 |
para s: | sólo los números fraccionarios -1/2 y +1/2 |
El primer número cuántico n (llamado a veces número cuántico principal) corresponde a los diferentes niveles de energía permitidos o niveles cuánticos; los valores que toma son 1, 2, 3, 4,... Para n =1 se tiene el nivel de menor energía. En algunos casos (por ejemplo en espectroscopia de rayos X) también se denotan como K, L, M, N,...
El segundo número cuántico l corresponde al momento angular del estado. Estos estados tienen la forma de harmónicos esféricos, y por lo tanto se describen usando polinomios de Legendre. A estos subniveles, por razones históricas, se les asigna una letra, y hacen referencia al tipo de orbital (s, p, d, f):
Valor de l | Letra | Máximo número |
0 | S | 2 |
1 | P | 6 |
2 | D | 10 |
3 | F | 14 |
4 | g | 18 |
Los valores que puede tomar l son: 0,..., (n-1), siendo n el número cuántico principal.
El tercer número cuántico, m, puede tomar los valores desde -l a l, y por lo tanto hay un total de 2l+1 estados posibles. Cada uno de estos puede ser ocupado por dos electrones con espines opuestos, lo que viene dado por el número cuántico s (spin), que puede valer +1/2 o -1/2. Esto da un total de 2(2l+1) electrones en total (tal como se puede ver en la tabla anterior).
En resumen, estos son los valores que pueden tomar los números cuánticos:
Número cuántico | Valores posibles |
N | 1, 2, 3,... |
L | 0,..., (n-1) |
M | -l,..., 0,...,+l |
s | -1/2, +1/2 |
- El valor del número cuántico n (número cuántico principal, toma valores 1,2,3...) define el tamaño del orbital. Cuanto mayor sea, mayor será el volumen. También es el que tiene mayor influencia en la energía del orbital.
- El valor del número cuántico l (número cuántico del momento angular) indica la forma del orbital y el momento angular. El momento angular viene dado por
La notación (procedente de la espectroscopia) es la siguiente:
·
- Para l = 0, orbitales s
- Para l = 1, orbitales p
- Para l = 2, orbítales d
- Para l = 3, orbitales f
- Para l = 4, orbitales g; siguiéndose ya el orden alfabético.
- El valor de m l (número cuántico magnético) define la orientación espacial del orbital frente a un campo magnético externo. Para la proyección del momento angular frente al campo externo, se verifica:
http://es.wikipedia.org/wiki/Orbital
REGLA DE HUND
En un mismo subnivel, los electrones no se aparean hasta que no haya un electrón en cada orbital.
REGLA DE LAS DIAGONALES
Ofrece un medio sencillo para realizar dicho cálculo. Recordemos que el número máximo de electrones en los subniveles es:
s : 2 electrones
p : 6 electrones
d : 10 electrones
f : 14 electrones
REGLA DE KERNEL
Los gases nobles tienen todos sus orbitales llenos de electrones. A esta configuración electrónica perfecta, se le llama Kernel, cuando a su vez, se encuentra contenida en la estructura de otro átomo.
Para efectuarla, se toma en cuenta el gas noble que le antecede en la tabla, se escribe entre paréntesis su símbolo que representa su configuración electrónica y luego se distribuyen los electrones restantes. Ejemplo: realizar la configuración electrónica con Kernel del fierro.
El número atómico del fierro es 26, por lo que el valor de "n" es 4. El gas noble que le antecede es el Argón, a quien le corresponderán 18 electrones. Los ocho restantes se distribuyen de acuerdo al cuadro de Aufbau, quedando por lo tanto así: (Ar) 4s2, 3d6. Para que le entiendas, compara y analiza la regla ya comentada. Recuerda que esta tabla se encuentra en el tema anterior.
Regla de octeto
Para que un átomo sea estable debe tener todos sus orbitales llenos (cada orbital con dos electrones, uno de spin +1/2 y otro de spin -1/2) Por ejemplo, el oxígeno, que tiene configuración electrónica 1s², 2s², 2p4, debe llegar a la configuración 1s², 2s², 2p6 con la cual los niveles 1 y 2 estarían llenos. Entonces el oxígeno tendrá la tendencia a ganar los 2 electrones que le faltan, por esto se combina con 2 hidrógenos (en el caso del agua, para poner un ejemplo), que cada uno necesita 1 electrón (el cual recibe del oxígeno) y otorga a dicho átomo 1 electrón cada uno. De este modo, cada hidrógeno completó el nivel 1 y el oxígeno completó el nivel 2.
*Wikipedia, Configuración electronica, consultada el 24/10/05, http://es.wikipedia.org/wiki/Configuración_electrónica#Regla_de_octeto
*ORTIZ, Configuración electronica, consultada el 24/10/05, http://orbita.starmedia.com/~natrum/config.html
*Ánonimo, Configuración electronica, consultada el 24/10/05 http://fai.unne.edu.ar/atomo/config_electr.htm
*Ánonimo, Regla de las Diagonales, consultada el 24/10/05, http://fai.unne.edu.ar/atomo/regla.htm
Por ejemplo, el oxígeno, que tiene configuración electrónica 1s², 2s², 2p4, debe llegar a la configuración 1s², 2s², 2p6 con la cual los niveles 1 y 2 estarían llenos. Entonces el oxígeno tendrá la tendencia a ganar los 2 electrones que le faltan, por esto se combina con 2 hidrógenos (en el caso del agua, para poner un ejemplo), que cada uno necesita 1 electrón (el cual recibe del oxígeno) y otorga a dicho átomo 1 electrón cada uno. De este modo, cada hidrógeno completó el nivel 1 y el oxígeno completó el nivel 2.
*Wikipedia, Configuración electronica, consultada el 24/10/05, http://es.wikipedia.org/wiki/Configuración_electrónica
Se define como la fuerza de unión que existe entre dos átomos, cualquiera que sea su naturaleza.
Un enlace químico es la unión entre dos átomos para formar una entidad de orden superior, como una molécula o una estructura cristalina. También se puede decir sobre el enlace químico que es una Sustancia pura constituida por una sola clase de átomos. Se representa mediante símbolos.

Debido a la transferencia total o parcial de electrones para adquirir ambos la configuración electrónica estable correspondiente a los gases inerte; es decir, el enlace es el proceso por el cual se unen átomos iguales o diferentes para adquirir la configuración electrónica estable de los gases inertes y formar moléculas estables.
Las clases son:
Enlaces iónicos:
Este enlace se produce entre un metal y un no metal, y se caracteriza por la transferencia de electrones, donde el metal tiende a ceder electrones y el no metal tiende a recibirlos hasta completar 8 electrones en la última capa, por la regla del octeto.
Enlace Covalente
Este enlace se produce entre dos no metales y la característica principal es la compartición de pares electrónicos.
La diferencia de electronegatividades debe ser menor o igual que 1.7 y el carácter iónico porcentual debe ser menor o igual que el 50%.
Si los no metales que se unen son diferentes, entonces el enlace covalente será polar.
La diferencia de electronegatividades debe ser diferentes de cero.
Enlace Metálico
Es propio de los metales y de sus aleaciones, y se caracteriza por la presencia de un enrejado cristalino que tiene nodos cargados positivamente y una nube electrónica permite la conducción de la corriente eléctrica y del calor.
Enlace Múltiple
Es propio de compuestos que tienen enlace simple, doble y triple.
*ENFénix!Portal Educativo, Profesor Web, Contenidos y Preguntas en diversas materiasEnlaces Químicos http://enfenix.webcindario.com/profeweb/cieytec/enlaquim.phtml
Intereacciones iónicas
Puente de hidrógeno
Interacciones dipolo-dipolo
Fuerza de London
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_intermolecular
Petroleo:
Lima, junio,09,2005 .- Los yacimientos de petróleo descubiertos por Repsol-YPF en el Lote 39 en Loreto y por Petro-Tech Peruana en el Lote Z-2B del mar de Piura, favorecerán a la balanza comercial de hidrocarburos del Perú.
http://elregionalpiura.com.pe/archivosnoticias/2005_06/junio_09/regionales_09c.htm
16. ¿Qué es canon minero?
El Canon Minero es la participación de la que gozan los Gobiernos Locales (municipalidades provinciales y distritales) y los Gobiernos Regionales del total de ingresos y rentas obtenidos por el Estado por la explotación económica de los recursos mineros (metálicos y no metálicos).
Entre enero de 1997 y mayo del 2002, el Canon Minero estuvo constituido por el 20% del Impuesto a la Renta pagado por los titulares de la actividad minera. Sin embargo, en los cálculos de los importes que regirán entre junio del 2002 y mayo del 2003, dicho porcentaje se ha incrementado a 50% según lo establece la Ley de Canon (Ley N° 27506) y su Reglamento (D.S.N° 005-2002-EF).
El monto total a distribuir mensualmente asciende a S/.14'044.748 nuevos soles, cifra que representa un incremento de 86.7% respecto al ejercicio anterior. De dicho monto, cinco (5) Departamentos concentran el 83.6% del total: Puno (21.1%), Ancash y Cajamarca (18.3% cada uno), Arequipa (15.2%) y Moquegua (10.7%).
18. ¿Sechura en la actualidad recibe canon por el petróleo?
| Unidad Ejecutora | Total | % | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |
| Total | 652,193,717 | 100.0 | 42,469,321 | 42,469,321 | 42,469,321 | 42,469,321 | 42,471,805 | 0 | 144,812,367 | 96,541,578 | 99,245,342 | 99,245,342 | 0 | 0 |
| AMAZONAS | 5,909 | 0 | 248 | 248 | 248 | 248 | 1,817 | 0 | 1,240 | 620 | 620 | 620 | 0 | 0 |
| ANCASH | 32,131,841 | 5 | 3,520,958 | 3,520,958 | 3,520,958 | 3,520,958 | 3,520,916 | 0 | 5,810,837 | 2,905,419 | 2,905,419 | 2,905,419 | 0 | 0 |
| APURIMAC | 2,898,011 | 0 | 128,746 | 128,746 | 128,746 | 128,746 | 128,742 | 0 | 901,714 | 450,857 | 450,857 | 450,857 | 0 | 0 |
| AREQUIPA | 32,404,247 | 5 | 1,512,299 | 1,512,299 | 1,512,299 | 1,512,299 | 1,512,270 | 0 | 9,822,808 | 5,006,657 | 5,006,657 | 5,006,657 | 0 | 0 |
| AYACUCHO | 940,440 | 0 | 60,472 | 60,472 | 60,472 | 60,472 | 60,445 | 0 | 255,243 | 127,621 | 127,621 | 127,621 | 0 | 0 |
| CAJAMARCA | 175,145,446 | 27 | 15,407,647 | 15,407,647 | 15,407,647 | 15,407,647 | 15,407,659 | 0 | 39,242,879 | 19,621,440 | 19,621,440 | 19,621,440 | 0 | 0 |
| CUSCO | 9,956,840 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,982,736 | 1,991,368 | 1,991,368 | 1,991,368 | 0 | 0 |
| HUANCAVELICA | 2,439,437 | 0 | 147,796 | 147,796 | 147,796 | 147,796 | 147,790 | 0 | 688,082 | 337,461 | 337,461 | 337,461 | 0 | 0 |
| HUANUCO | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| ICA | 4,789,267 | 1 | 257,817 | 257,817 | 257,817 | 257,817 | 257,811 | 0 | 1,400,075 | 700,038 | 700,038 | 700,038 | 0 | 0 |
| JUNIN | 4,080,554 | 1 | 268,055 | 268,055 | 268,055 | 268,055 | 268,048 | 0 | 1,096,114 | 548,057 | 548,057 | 548,057 | 0 | 0 |
| LA LIBERTAD | 11,411,158 | 2 | 1,196,345 | 1,196,345 | 1,196,345 | 1,196,345 | 1,196,341 | 0 | 2,171,775 | 1,085,888 | 1,085,888 | 1,085,888 | 0 | 0 |
| LIMA | 9,465,558 | 1 | 535,444 | 535,444 | 535,444 | 535,444 | 535,440 | 0 | 2,760,265 | 1,342,693 | 1,342,693 | 1,342,693 | 0 | 0 |
| MADRE DE DIOS | 33,441 | 0 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,514 | 0 | 8,355 | 4,177 | 4,177 | 4,177 | 0 | 0 |
| MOQUEGUA | 82,671,662 | 13 | 2,200,693 | 2,200,693 | 2,200,693 | 2,200,693 | 2,200,689 | 0 | 28,667,280 | 14,333,640 | 14,333,640 | 14,333,640 | 0 | 0 |
| PASCO | 11,966,247 | 2 | 496,316 | 496,316 | 496,316 | 496,316 | 496,326 | 0 | 3,855,343 | 1,876,438 | 1,876,438 | 1,876,438 | 0 | 0 |
| PIURA | 8,706 | 0 | 22 | 22 | 22 | 22 | 1,034 | 0 | 3,034 | 1,517 | 1,517 | 1,517 | 0 | 0 |
| PUNO | 54,922,932 | 8 | 2,714,606 | 2,714,606 | 2,714,606 | 2,714,606 | 2,714,585 | 0 | 16,539,969 | 8,269,985 | 8,269,985 | 8,269,985 | 0 | 0 |
| SAN MARTIN | 222,823 | 0 | 13,156 | 13,156 | 13,156 | 13,156 | 13,178 | 0 | 62,809 | 31,404 | 31,404 | 31,404 | 0 | 0 |
| TACNA | 85,798,584 | 13 | 3,388,813 | 3,388,813 | 3,388,813 | 3,388,813 | 3,388,822 | 0 | 27,541,804 | 13,770,902 | 13,770,902 | 13,770,902 | 0 | 0 |
| REGION AMAZONAS-SEDE CENTRAL | 1,238 | 0 | 123 | 123 | 123 | 123 | 124 | 0 | 0 | 207 | 207 | 207 | 0 | 0 |
| REGION ANCASH SEDE CENTRAL | 8,773,677 | 1 | 1,173,652 | 1,173,652 | 1,173,652 | 1,173,652 | 1,173,651 | 0 | 0 | 968,473 | 968,473 | 968,473 | 0 | 0 |
| REGION APURIMAC-SEDE CENTRAL | 665,432 | 0 | 42,915 | 42,915 | 42,915 | 42,915 | 42,915 | 0 | 0 | 150,286 | 150,286 | 150,286 | 0 | 0 |
| REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL | 10,855,610 | 2 | 503,316 | 503,316 | 503,316 | 503,316 | 503,316 | 0 | 0 | 1,667,806 | 3,335,612 | 3,335,612 | 0 | 0 |
| REGION AYACUCHO-SEDE CENTRAL | 235,547 | 0 | 20,937 | 20,937 | 20,937 | 20,937 | 20,938 | 0 | 0 | 43,620 | 43,620 | 43,620 | 0 | 0 |
| REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL | 45,300,852 | 7 | 5,135,883 | 5,135,883 | 5,135,883 | 5,135,883 | 5,135,882 | 0 | 0 | 6,540,479 | 6,540,479 | 6,540,479 | 0 | 0 |
| REGION CUSCO-SEDE CENTRAL | 1,991,368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663,789 | 663,789 | 663,789 | 0 | 0 |
| REGION HUANCAVELICA-SEDE CENTRAL | 808,759 | 0 | 49,265 | 49,265 | 49,265 | 49,265 | 49,265 | 0 | 0 | 112,487 | 224,974 | 224,974 | 0 | 0 |
| REGION HUANUCO-SEDE CENTRAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| REGION ICA-SEDE CENTRAL | 1,130,379 | 0 | 86,068 | 86,068 | 86,068 | 86,068 | 86,069 | 0 | 0 | 233,346 | 233,346 | 233,346 | 0 | 0 |
| REGION JUNIN-SEDE CENTRAL | 989,320 | 0 | 88,761 | 88,761 | 88,761 | 88,761 | 88,759 | 0 | 0 | 181,839 | 181,839 | 181,839 | 0 | 0 |
| REGION LA LIBERTAD-SEDE CENTRAL | 3,079,794 | 0 | 398,781 | 398,781 | 398,781 | 398,781 | 398,783 | 0 | 0 | 361,963 | 361,963 | 361,963 | 0 | 0 |
| REGION MADRE DE DIOS-SEDE CENTRAL | 8,362 | 0 | 837 | 837 | 837 | 837 | 837 | 0 | 0 | 1,392 | 1,392 | 1,392 | 0 | 0 |
| REGION MOQUEGUA-SEDE CENTRAL | 18,012,596 | 3 | 728,789 | 728,789 | 728,789 | 728,789 | 728,787 | 0 | 0 | 4,789,551 | 4,789,551 | 4,789,551 | 0 | 0 |
| REGION PASCO-SEDE CENTRAL | 3,928,553 | 1 | 165,439 | 165,439 | 165,439 | 165,439 | 165,441 | 0 | 0 | 620,271 | 1,240,542 | 1,240,542 | 0 | 0 |
| REGION PIURA-SEDE CENTRAL | 1,694 | 0 | 35 | 35 | 35 | 35 | 37 | 0 | 0 | 506 | 506 | 506 | 0 | 0 |
| REGION PUNO-SEDE CENTRAL | 12,783,186 | 2 | 909,643 | 909,643 | 909,643 | 909,643 | 909,642 | 0 | 0 | 2,744,991 | 2,744,991 | 2,744,991 | 0 | 0 |
| REGION SAN MARTIN-SEDE CENTRAL | 53,338 | 0 | 4,387 | 4,387 | 4,387 | 4,387 | 4,386 | 0 | 0 | 10,468 | 10,468 | 10,468 | 0 | 0 |
| REGION TACNA-SEDE CENTRAL | 19,418,908 | 3 | 1,129,601 | 1,129,601 | 1,129,601 | 1,129,601 | 1,129,602 | 0 | 0 | 4,590,301 | 4,590,301 | 4,590,301 | 0 | 0 |
| REGION LIMA | 921,808 | 0 | 97,202 | 97,202 | 97,202 | 97,202 | 81,744 | 0 | 0 | 150,419 | 150,419 | 150,419 | 0 | 0 |
| REGION LIMA METROPOLITANA | 1,940,179 | 0 | 81,744 | 81,744 | 81,744 | 81,744 | 97,202 | 0 | 0 | 303,200 | 606,401 | 606,401 | 0 | 0 |
19. ¿Qué importancia tienen los Fosfatos de Bayovar y el petróleo en el desarrollo del país y de la región?
Importancia Petrolera
El litoral sechurano guarda en sus entrañas 52 millones de barriles de petróleo que dinamizarán la economía regional. Sin embargo, los piuranos tenemos que aprender a ser competitivos. Tenemos que aprender a sostenernos en nuestras fortalezas y aprovechar las inmensas posibilidades de abrir mercados para nuestros diversos productos.
http://www.unp.edu.pe/somos/presentacion.php
